Kat. B | Kat. A | |
Preis p. P. im DZ, Saison 1 | 689,- € | 799,- € |
Preis im EZ, Saison 1 | 919,- € | 1.069,- € |
Preis p. P. im DZ, Saison 2 | 789,- € | 929,- € |
Preis im EZ, Saison 2 | 1.019,- € | 1.199,- € |
Preis p. P. im DZ, Saison 3 | 849,- € | 979,- € |
Preis im EZ, Saison 3 | 1.089,- € | 1.249,- € |
Leihräder | ||
Tourenrad (27- oder 7-Gang) | 99,- € | |
Elektrorad | 289,- € | |
Zusatzübernachtungen: | ||
Preis p. P. im DZ in Trier | 75,- € | 85,- € |
Preis im EZ in Trier | 115,- € | 135,- € |
Preis p. P. im DZ in Koblenz | 75,- € | 85,- € |
Preis im EZ in Koblenz | 115,- € | 125,- € |
Zubuchbare Leistungen: | ||
Rücktransfer Trier (Abfahrt täglich 9 Uhr) | 95,- € | |
Rücktransfer Trier inkl. eigenes Rad (täglich 9 Uhr) | 140,- € |
Anreisetermine: täglich vom 11.04. bis 17.10.2026
Saison 1: 11.04. - 25.04. | 11.10. - 17.10.
Saison 2: 07.06. - 01.08. | 27.09. - 10.10.
Saison 3: 26.04. - 06.06. | 02.08. - 26.09.
Buchungscode: MosKla_VP
Tipps und Ziele für die Herbstsaison
Aug 2025
... mehr
Erfahrener Rad-Reiseleiter für geführte Touren 2026
Aug 2025
... mehr